Wil jij deze pagina opfleuren van een leuke foto van het team? Of misschien wel een fantastische tekst om je team te introduceren? Neem contact met ons op, dan gaan we dat voor je fixen!
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Volleybalvereniging Zeewolde DS 4 | 12 | 48 |
2 | Udeo DS 2 | 10 | 45 |
3 | HSC DS 3 | 10 | 33 |
4 | P.S.H.'89 DS 1 | 11 | 33 |
5 | Surf DS 3 | 9 | 21 |
6 | O.M.S. DS 2 | 10 | 21 |
7 | VVH DS 7 | 11 | 21 |
8 | Pauwervoll DS 3 | 11 | 11 |
9 | vv Voorsterslag DS 4 | 10 | 2 |
Dros-Alterno DS 11 | 0 | 0 |
Wanneer | Wedstrijden |
---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKL8Z6N/dagems/8/resultaten.rss.
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |